Ewige Tabelle der 1. Kreisklasse, Staffel 1
(Spieljahre 1990/91 - 2001/02)

Pl. Verein Jahre   Spiele     S  U  N Torverhältnis Punkte   Pkt/Sp
1. TuR Dresden-Übigau 8 146 74 16 56 1216 : 1093 164 : 128   1,123
2. Turbine Dresden 4 70 60 1 9 723 : 355 121 : 19   1,729
3. Radebeul-Naundorf 5 90 52 9 29 753 : 639 113 : 67   1,256
4. Uniklinik Dresden 5 90 52 8 30 788 : 629 112 : 68   1,244
5. TTC Elbe Dresden 5. 6 110 49 14 47 872 : 835 112 : 108   1,018
6. SV Dresden-Neustadt 6 108 46 16 46 857 : 838 108 : 108   1,000
7. System-Haus Dresden 4 74 46 6 22 692 : 497 98 : 50   1,324
8. Grün-Weiß 90 Dresden 6 106 44 10 52 778 : 860 98 : 114   0,925
9. TSV 1862 Radeburg 2. 5 88 42 9 37 700 : 697 93 : 83   1,057
10. USV TU Dresden 3. 3 52 36 6 10 541 : 281 78 : 26   1,500
11. TTC Elbe Dresden 6. 4 72 36 6 30 586 : 548 78 : 66   1,083
12. Hellerau/Klotzsche 2. 3 54 29 6 19 469 : 341 64 : 44   1,185
13. BW Dr.-Zschachwitz 2. 3 56 29 6 21 452 : 406 64 : 48   1,143
14. Mickten Dresden 5. 2 36 26 6 4 342 : 206 58 : 14   1,611
15. SG Dresdner Bank 3. 4 70 25 7 38 484 : 601 57 : 83   0,814
16. Rotation Dresden 3. 2 36 26 4 6 341 : 205 56 : 16   1,556
17. Ch. Radebeul (Einh.) 3. 3 52 24 8 20 398 : 398 56 : 48   1,077
18. Turbine Dresden 2. 4 72 24 6 42 498 : 621 54 : 90   0,750
19. SV Nord Dresden 4. 3 54 20 8 26 412 : 447 48 : 60   0,889
20. SV Dresden-Reick 3 56 22 3 31 409 : 446 47 : 65   0,839
21. TSV Pactec Dresden 2. 2 36 18 2 16 283 : 263 38 : 34   1,056
22. Motor Trachenberge 1 18 18 0 0 189 : 81 36 : 0   2,000
23. SV Dresden-Mitte 8. 3 54 14 8 32 365 : 457 36 : 72   0,667
24. Rotation Dresden 2. 1 18 15 3 0 195 : 96 33 : 3   1,833
25. SG Dresdner Bank 2. 1 18 14 2 2 179 : 95 30 : 6   1,667
26. TTC Elbe Dresden 4. 1 20 13 3 4 179 : 127 29 : 11   1,450
27. SV Dresden-Loschwitz 2. 3 54 12 5 37 311 : 508 29 : 79   0,537
28. Motor Trachenberge 2. 1 18 12 2 4 162 : 114 26 : 10   1,444
29. Sachsenwerk Dresden 2. 2 36 12 2 22 247 : 300 26 : 46   0,722
30. SV Dresden-Loschwitz 1 18 11 3 4 181 : 114 25 : 11   1,389
31. SpVgg Dresden-Löbtau 2. 2 36 10 0 26 216 : 334 20 : 52   0,556
32. Hellerau/Klotzsche 3. 1 18 8 3 7 136 : 140 19 : 17   1,056
33. Sportfreunde 01 3 52 7 5 40 290 : 499 19 : 85   0,365
34. TTC Elbe Dresden 7. 1 18 7 2 9 135 : 139 16 : 20   0,889
35. SV Dresden-Mitte 6. 1 20 7 2 11 136 : 167 16 : 24   0,800
36. KTV Langebrück 2 36 6 4 26 196 : 351 16 : 56   0,444
37. ESV Dresden 3. 1 20 6 1 13 123 : 181 13 : 27   0,650
38. SpVgg Dresden-Löbtau 3. 1 18 5 2 11 125 : 151 12 : 24   0,667
39. TuR Dresden-Übigau 2. 2 36 5 2 29 170 : 372 12 : 60   0,333
40. Sachsenwerk Dresden 4. 1 18 4 2 12 125 : 175 10 : 26   0,556
41. SV Nord Dresden 5. 2 38 4 2 32 178 : 388 10 : 66   0,263
42. Mickten Dresden 7. 1 18 4 0 14 112 : 164 8 : 28   0,444
43. Motor Trachenberge 3. 1 18 2 1 15 92 : 180 5 : 31   0,278
44. USV TU Dresden 5. 1 18 0 1 17 46 : 197 1 : 35   0,056
45. USV TU Dresden 4. 1 18 0 0 18 52 : 198 0 : 36   0,000

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 12.02.2003