Ewige Tabelle der 1. Kreisklasse, Staffel 2
(Spieljahre 1992/93 - 2001/02)
Pl. Verein
Jahre
Spiele  S  U  N
Spielverhältnis
Punkte
  Pkt/Sp
1. TTC Elbe Dresden 6. 6 110 56 7 47 890 : 783 119 : 101   1,082
2. Turbine Dresden 2. 5 90 43 9 38 704 : 663 95 : 85   1,056
3. Uniklinik Dresden 5 90 41 12 37 697 : 672 94 : 86   1,044
4. BW Dr.-Zschachwitz 2. 6 106 39 10 57 786 : 866 88 : 124   0,830
5. Hellerau/Klotzsche 2. 3 56 40 3 13 523 : 327 83 : 29   1,482
6. Grün-Weiß 90 Dresden 4 74 31 6 37 554 : 589 68 : 80   0,919
7. TuR Dresden-Übigau 3 54 31 5 18 449 : 375 67 : 41   1,241
8. TSV Pactec Dresden 2. 4 74 27 11 36 525 : 631 65 : 83   0,878
9. SG Dresdner Bank 3. 4 72 28 8 36 539 : 585 64 : 80   0,889
10. ESV Dresden 2. 2 34 31 1 2 377 : 144 63 : 5   1,853
11. Kleinnaundorf 2 36 31 1 4 358 : 185 63 : 9   1,750
12. SV Dresden-Neustadt 4 70 29 5 36 508 : 555 63 : 77   0,900
13. SV Dresden-Mitte 6. 3 52 27 7 18 442 : 377 61 : 43   1,173
14. Ch. Radebeul (Einh.) 3. 3 56 27 5 24 451 : 433 59 : 53   1,054
15. SV Dresden-Reick 2 36 25 4 7 330 : 219 54 : 18   1,500
16. Mickten Dresden 6. 2 36 25 3 8 334 : 214 53 : 19   1,472
17. Dresden-Bühlau 3 54 22 8 24 390 : 434 52 : 56   0,963
18. SV Nord Dresden 4. 3 56 22 8 26 432 : 425 52 : 60   0,929
19. Rotation Dresden 3. 4 72 21 8 43 468 : 628 50 : 94   0,694
20. USV TU Dresden 3. 2 38 24 1 13 334 : 244 49 : 27   1,289
21. Turbine Dresden 2 36 21 4 11 331 : 219 46 : 26   1,278
22. SpVgg Dresden-Löbtau 2. 2 36 22 2 12 317 : 228 46 : 26   1,278
23. Mickten Dresden 5. 2 36 21 4 11 310 : 237 46 : 26   1,278
24. TSV 1862 Radeburg 2. 3 54 15 9 30 373 : 451 39 : 69   0,722
25. Motor Trachenberge 1 20 18 1 1 198 : 106 37 : 3   1,850
26. SV Dresden-Loschwitz 2. 2 36 17 3 16 269 : 279 37 : 35   1,028
27. Sachsenwerk Dresden 3. 2 36 17 1 18 266 : 277 35 : 37   0,972
28. Sportfreunde 01 1 18 13 1 4 164 : 111 27 : 9   1,500
29. Ch. Radebeul (Einh.) 4. 1 18 10 2 6 137 : 137 22 : 14   1,222
30. Mickten Dresden 2. 1 18 8 3 7 143 : 134 19 : 17   1,056
31. Radebeul-Naundorf 1 18 7 4 7 143 : 135 18 : 18   1,000
32. TTC Elbe Dresden 5. 2 34 8 1 25 198 : 330 17 : 51   0,500
33. SV Dresden-Mitte 8. 1 18 7 2 9 135 : 140 16 : 20   0,889
34. SpVgg Dresden-Löbtau 3. 1 18 5 4 9 136 : 139 14 : 22   0,778
35. Sachsenwerk Dresden 2. 1 18 5 1 12 117 : 157 11 : 25   0,611
36. Mickten Dresden 3. 1 18 2 0 16 96 : 176 4 : 32   0,222
37. Grün-Weiß 90 Dresden 2. 1 16 0 2 14 65 : 178 2 : 30   0,125
38. SV Dresden-Mitte 7. 1 18 1 0 17 89 : 185 2 : 34   0,111
39. Hellerau/Klotzsche 4. 1 18 1 0 17 71 : 200 2 : 34   0,111
40. Hellerau/Klotzsche 3. 1 18 1 0 17 64 : 195 2 : 34   0,111
41. TSV Pactec Dresden 3. 1 18 0 0 18 51 : 220 0 : 36   0,000
42. KTV Langebrück 1 18 0 0 18 45 : 226 0 : 36   0,000

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 03.03.2003