Ewige Tabelle der 2. Kreisklasse, Staffel 1
(Spieljahre 1992/93 - 2001/02)
Pl.VereinJahre   Spiele    S U NTorverhältnis Punkte  Pkt/Sp
1. Turbine Dresden 3. 6 108 57 12 39 910 : 737 126 : 90   1,167
2. Dresden-Bühlau 6 110 59 6 45 855 : 829 124 : 96   1,127
3. TSV Pactec Dresden 3. 5 92 44 13 35 723 : 687 101 : 83   1,098
4. Sportfreunde 01 4 72 44 5 23 605 : 515 93 : 51   1,292
5. SpVgg Dresden-Löbtau 2. 3 56 37 6 13 527 : 349 80 : 32   1,429
6. KTV Langebrück 3 56 36 4 16 522 : 330 76 : 36   1,357
7. Hellerau/Klotzsche 4. 3 54 32 2 20 481 : 358 66 : 42   1,222
8. SV Nord Dresden 5. 3 56 29 5 22 459 : 390 63 : 49   1,125
9. SG Dresdner Bank 3. 2 36 29 3 4 372 : 175 61 : 11   1,694
10. SpVgg Dresden-Löbtau 3. 3 54 28 4 22 449 : 374 60 : 48   1,111
11. Rotation Dresden 4. 6 110 25 8 77 642 : 1024 58 : 162   0,527
12. SV Dresden-Loschwitz 2. 2 36 23 3 10 321 : 226 49 : 23   1,361
13. Grün-Weiß 90 Dresden 2. 3 54 22 5 27 389 : 434 49 : 59   0,907
14. Ch. Radebeul (Einh.) 4. 4 72 18 10 44 464 : 637 46 : 98   0,639
15. TSV Cossebaude 2 38 20 4 14 326 : 275 44 : 32   1,158
16. System-Haus Dresden 2. 3 54 19 5 30 362 : 463 43 : 65   0,796
17. Radebeul-Naundorf 2. 3 54 17 8 29 372 : 451 42 : 66   0,778
18. TuR Dresden-Übigau 1 20 18 0 2 213 : 89 36 : 4   1,800
19. Sachsenwerk Dresden 3. 3 54 17 2 35 301 : 516 36 : 72   0,667
20. Motor Trachenberge 3. 1 18 17 1 0 208 : 65 35 : 1   1,944
21. SV Moritzburg 2 36 16 3 17 289 : 276 35 : 37   0,972
22. BW Dr.-Zschachwitz 2. 1 18 17 0 1 202 : 71 34 : 2   1,889
23. TSV 1862 Radeburg 2. 1 20 16 0 4 195 : 108 32 : 8   1,600
24. SV Nord Dresden 4. 1 18 15 1 2 191 : 109 31 : 5   1,722
25. SV Dresden-Neustadt 1 18 15 1 2 178 : 97 31 : 5   1,722
26. TTC Elbe Dresden 7. 2 36 13 5 18 276 : 325 31 : 41   0,861
27. SV Dresden-Reick 2. 3 54 13 3 38 332 : 485 29 : 79   0,537
28. Mickten Dresden 7. 1 18 13 2 3 171 : 103 28 : 8   1,556
29. Sachsenwerk Dresden 2. 1 18 13 1 4 159 : 115 27 : 9   1,500
30. ESV Dresden 3. 1 18 12 1 5 152 : 122 25 : 11   1,389
31. Sportfreunde 01 2. 1 18 11 2 5 152 : 123 24 : 12   1,333
32. ESV Dresden 4. 1 18 11 1 6 156 : 115 23 : 13   1,278
33. Mickten Dresden 3. 1 18 9 4 5 159 : 119 22 : 14   1,222
34. SV Dresden-Mitte 9. 2 36 9 4 23 219 : 329 22 : 50   0,611
35. Mickten Dresden 6. 1 18 10 1 7 148 : 127 21 : 15   1,167
36. Sachsenwerk Dresden 4. 1 18 8 2 8 147 : 129 18 : 18   1,000
37. Hygiene Museum 1 18 7 3 8 134 : 142 17 : 19   0,944
38. USV TU Dresden 4. 1 18 8 1 9 127 : 144 17 : 19   0,944
39. Hellerau/Klotzsche 3. 1 18 8 0 10 134 : 140 16 : 20   0,889
40. TTC Elbe Dresden 8. 2 38 5 6 27 230 : 349 16 : 60   0,421
41. SpVgg Dresden-Löbtau 4. 1 18 5 3 10 133 : 147 13 : 23   0,722
42. TuR Dresden-Übigau 2. 1 18 4 3 11 118 : 158 11 : 25   0,611
43. USV TU Dresden 5. 1 18 5 1 12 110 : 164 11 : 25   0,611
44. Sachsenwerk Dresden 5. 1 18 3 0 15 97 : 188 6 : 30   0,333
45. SG Dresdner Bank 4. 1 20 1 2 17 64 : 239 4 : 36   0,200
46. Radeberger SV 1 18 1 1 16 79 : 193 3 : 33   0,167
47. Versehrte Dresden 1 18 0 2 16 96 : 179 2 : 34   0,111
48. Sportfreunde 01 3. 1 18 1 0 17 75 : 196 2 : 34   0,111
49. Computerelektronik 1 18 0 1 17 89 : 197 1 : 35   0,056

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 17.03.2003