Ewige Tabelle der 2. Kreisklasse, Staffel 2
(Spieljahre 1994/95 - 2001/02)
Pl.VereinJahre   Spiele    S U N Spielverhältnis Punkte  Pkt/Sp
1. Grün-Weiß 90 Dresden 2. 5 90 54 5 31 762 : 602 113 : 67   1,256
2. USV TU Dresden 4. 6 108 38 10 60 717 : 915 86 : 130   0,796
3. TuR Dresden-Übigau 2. 5 90 37 8 45 646 : 719 82 : 98   0,911
4. Radebeul-Naundorf 2. 5 90 34 10 46 644 : 728 78 : 102   0,867
5. Hellerau/Klotzsche 3. 5 88 31 10 47 621 : 717 72 : 104   0,818
6. Rotation Dresden 3. 2 36 33 1 2 396 : 145 67 : 5   1,861
7. BW Dr.-Zschachwitz 3. 3 56 25 9 22 416 : 436 59 : 53   1,054
8. Turbine Dresden 3. 3 58 27 3 28 460 : 417 57 : 59   0,983
9. Radeberger SV 4 72 24 7 41 470 : 626 55 : 89   0,764
10. SV Dresden-Reick 2. 4 74 24 7 43 493 : 630 55 : 93   0,743
11. TSV Pactec Dresden 4. 3 54 25 4 25 409 : 407 54 : 54   1,000
12. SpVgg Dresden-Löbtau 2. 2 34 23 5 6 340 : 181 51 : 17   1,500
13. SV Dresden-Mitte 9. 2 38 21 6 11 316 : 262 48 : 28   1,263
14. TSV Pactec Dresden 3. 3 54 21 5 28 385 : 435 47 : 61   0,870
15. KTV Langebrück 3 56 17 8 31 387 : 463 42 : 70   0,750
16. Sachsenwerk Dresden 3. 2 38 17 4 17 290 : 285 38 : 38   1,000
17. Mickten Dresden 6. 1 18 17 1 0 215 : 56 35 : 1   1,944
18. Gymnasium DKS 1 20 17 1 2 207 : 95 35 : 5   1,750
19. Ch. Radebeul (Einh.) 3. 1 20 17 1 2 206 : 97 35 : 5   1,750
20. Motor Trachenberge 2. 1 18 16 1 1 198 : 74 33 : 3   1,833
21. Sachsenwerk Dresden 2. 1 20 16 1 3 206 : 95 33 : 7   1,650
22. SV Dresden-Loschwitz 2. 1 20 16 1 3 191 : 113 33 : 7   1,650
23. Mickten Dresden 2. 1 18 16 0 2 191 : 79 32 : 4   1,778
24. Sportfreunde 01 2. 2 36 13 6 17 266 : 281 32 : 40   0,889
25. Sportfreunde 01 1 18 14 2 2 195 : 78 30 : 6   1,667
26. Ch. Radebeul (Einh.) 4. 1 18 14 2 2 184 : 88 30 : 6   1,667
27. AOK Dresden 1 20 11 2 7 167 : 136 24 : 16   1,200
28. Mickten Dresden 4. 1 18 11 1 6 157 : 116 23 : 13   1,278
29. System-Haus Dresden 2. 1 20 9 2 9 165 : 140 20 : 20   1,000
30. TSV Cossebaude 1 18 9 1 8 140 : 132 19 : 17   1,056
31. Turbine Dresden 2. 1 16 8 1 7 131 : 112 17 : 15   1,063
32. ESV Dresden 4. 1 20 6 2 12 122 : 183 14 : 26   0,700
33. SG Dresdner Bank 4. 1 18 5 0 13 101 : 170 10 : 26   0,556
34. TTC Elbe Dresden 7. 1 18 4 2 12 100 : 173 10 : 26   0,556
35. SpVgg Dresden-Löbtau 3. 1 20 3 2 15 114 : 192 8 : 32   0,400
36. Mickten Dresden 7. 1 18 1 1 16 64 : 209 3 : 33   0,167
37. Grün-Weiß 90 Dresden 3. 1 18 1 0 17 74 : 198 2 : 34   0,111
38. Sachsenwerk Dresden 4. 1 18 1 0 17 57 : 211 2 : 34   0,111
39. Dresden-Bühlau 2. 1 20 0 0 20 47 : 254 0 : 40   0,000

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 03.04.2003